KQBD – ÚC
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | VIC Premier League | | |||||||||
| | 10:00 | Hume City [18] 1 | 1-0 | 2 -1 | Bentleigh greens 1 5 [3] | 0.80 | 0.50 | 1.70 | 0.20 | 2.00 | 1.30 |
| | 11:00 | Avondale FC [18] 2 | 5-0 | 3 -1 | Green Gully Cavaliers 1 2 [3] | 0.10 | 0.10 | 1.80 | 1.50 | 0.40 | 1.60 |
| | 14:00 | 2-1 | 4 -1 | Dandenong Thunder 1 [3] | 1.30 | 0.60 | 0.90 | 1.60 | 0.90 | 0.30 | |
| | 14:15 | Altona Magic [18] 3 1 | 1-2 | 6 -1 | South Melbourne 3 [3] | 1.30 | 1.50 | 1.50 | 1.40 | 1.40 | 0.80 |
| | Australia A-League | | |||||||||
| | 11:00 | Auckland FC [18] | 3-0 | 7 -1 | Melbourne City 1 [3] | 1.70 | 0.20 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 1.70 |
| | 13:00 | Central Coast Mariners [18] 1 | 0-0 | 4 -1 | Newcastle Jets 1 [3] | 0.50 | 1.60 | 0.10 | 0.90 | 1.60 | 1.10 |
| | 14:00 | Brisbane Roar [18] 3 | 1-1 | 5 -1 | Perth Glory 1 [3] | 1.90 | 1.30 | 1.20 | 1.80 | 0.90 | 1.50 |
| | VIC Women\u00e2\u20ac\u2122s Premier League | | |||||||||
| | 12:00 | FC Bulleen Lions (W) [18] 1 | 4-0 | 1 -1 | Keilor Park (W) 1 [3] | 0.50 | 1.80 | 0.80 | 1.20 | 0.30 | 0.30 |
| | 12:15 | Heidelberg United (W) [18] 1 | 1-1 | 7 -1 | South Melbourne (W) 1 [3] | 1.90 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 1.30 | 0.40 |
| | National Premier Leagues Western Australia | | |||||||||
| | 18:00 | Bayswater City [18] | 7-0 | 3 -1 | Balcatta FC [3] | 1.90 | 1.30 | 0.80 | 1.30 | 1.20 | 0.40 |
| | 18:00 | Perth SC [18] 2 | 1-2 | 2 -1 | Olympic Kingsway SC 3 [3] | 1.50 | 1.10 | 0.20 | 0.40 | 1.80 | 1.20 |
| | 14:00 | Armadale SC [18] 2 | 1-4 | 6 -1 | Western Knights 4 [3] | 0.20 | 1.80 | 1.10 | 0.50 | 1.10 | 1.30 |
| | 14:00 | Fremantle City [18] 2 | 0-1 | 5 -1 | Stirling Macedonia 1 [3] | 0.70 | 0.30 | 1.30 | 1.70 | 0.80 | 1.40 |
| | 14:00 | Perth RedStar [18] | 1-1 | 8 -1 | 1.10 | 0.70 | 0.10 | 0.50 | 1.80 | 0.90 | |
| | 14:00 | Sorrento F.C. [18] | 1-1 | 6 -1 | Perth Glory (Youth) 1 [3] | 0.60 | 2.00 | 0.50 | 1.50 | 1.10 | 1.50 |
| | NSW Premier League | | |||||||||
| | 13:00 | SD Raiders FC [18] 4 | 1-2 | 5 -1 | Rockdale City Suns 1 [3] | 2.00 | 0.90 | 0.40 | 0.80 | 1.50 | 0.10 |
| | 13:00 | Sydney Olympic [18] 1 | 1-2 | 1 -1 | Spirit FC [3] | 1.70 | 1.80 | 2.00 | 0.90 | 0.70 | 0.30 |
| | 13:00 | A.P.I.A. Leichhardt Tigers [18] 2 | 2-0 | 2 -1 | Wollongong Wolves 2 [3] | 2.00 | 1.20 | 1.40 | 0.50 | 0.70 | 0.60 |
| | 14:30 | St George Saints [18] 5 | 2-0 | 4 -1 | University NSW 1 3 [3] | 1.00 | 1.00 | 0.20 | 2.00 | 1.60 | 0.20 |
| | FFSA Premier League | | |||||||||
| | 11:30 | Campbelltown City SC [18] 2 | 2-3 | 1 -1 | Metrostars SC 3 [3] | 0.90 | 0.60 | 2.00 | 1.30 | 2.00 | 1.50 |
| | 11:30 | Playford City Patriots [18] 3 | 4-2 | 8 -1 | 1.80 | 0.20 | 1.70 | 0.10 | 1.20 | 2.00 | |
| | 14:30 | Adelaide Comets FC [18] 3 | 0-3 | 5 -1 | West Torrens Birkalla 3 [3] | 1.50 | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 1.30 | 0.10 |
| | QLD Premier League | | |||||||||
| | 12:00 | Magic United TFA [18] 3 1 | 0-3 | 8 -1 | Peninsula Power 3 [3] | 0.60 | 0.70 | 0.20 | 0.30 | 1.80 | 0.80 |
| | 14:00 | Rochedale Rovers [18] 1 | 3-4 | 3 -1 | Gold Coast United 3 [3] | 1.40 | 0.20 | 1.80 | 1.80 | 0.90 | 0.50 |
| | 15:00 | Brisbane City [18] 6 | 2-1 | 1 -1 | Moreton Bay United 1 [3] | 1.40 | 1.10 | 1.50 | 0.30 | 1.10 | 1.00 |
| | South Australian Premier League | | |||||||||
| | 11:30 | Salisbury United [18] 1 | 1-1 | 2 -1 | Cumberland United FC 1 [3] | 0.20 | 0.90 | 1.90 | 0.10 | 1.20 | 0.20 |
| | 11:30 | Fulham United FC [18] 3 1 | 2-3 | 11 -1 | Adelaide Olympic 4 [3] | 1.60 | 1.30 | 1.40 | 0.40 | 1.50 | 1.60 |
| | 11:30 | Adelaide Atletico [18] 1 | 1-2 | 5 -1 | Adelaide Cobras FC 4 [3] | 1.30 | 1.60 | 1.80 | 1.30 | 1.80 | 0.60 |
| | 11:40 | Modbury Jets [18] 1 | 3-1 | 9 -1 | 1.90 | 0.90 | 0.50 | 1.70 | 0.10 | 0.20 | |
| | Victorian State League Division 1 | | |||||||||
| | 13:00 | North Geelong Warriors [18] 1 | 2-1 | 7 -1 | FC Melbourne Srbija 2 [3] | 1.30 | 1.20 | 1.70 | 0.90 | 0.40 | 0.30 |
Bỏ qua nội dung

































