KQBD – MEXICO
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Primera Division Liga MX | | |||||||||
| | 08:00 | Mazatlan FC [18] 4 1 | 1-0 | 8 -1 | Pachuca 3 [3] | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 1.50 | 1.50 | 1.30 |
| | 08:00 | Queretaro FC [18] 8 | 2-2 | 3 -1 | Santos Laguna 2 6 [3] | 1.20 | 0.60 | 1.50 | 1.40 | 0.20 | 0.70 |
| | 10:00 | FC Juarez [18] 3 | 3-1 | 4 -1 | Atlas 2 [3] | 1.70 | 0.20 | 0.30 | 2.00 | 1.20 | 0.90 |
| | 10:00 | Club Tijuana [18] 1 | 1-1 | 4 -1 | Pumas U.N.A.M. 2 [3] | 1.70 | 1.90 | 2.00 | 1.40 | 0.20 | 0.80 |
| | Mexico Primera Divison A | | |||||||||
| | 06:00 | Alebrijes de Oaxaca [18] 3 | 3-2 | 3 -1 | CSyD Dorados de Sinaloa 2 2 [3] | 1.40 | 1.10 | 1.50 | 0.60 | 0.70 | 1.50 |
| | 08:00 | Mineros de Zacatecas [18] 2 | 2-0 | 6 -1 | Venados FC 2 [3] | 0.30 | 1.10 | 1.50 | 0.70 | 0.80 | 0.10 |
| | 09:00 | Correcaminos UAT [18] 2 1 | 2-2 | 5 -1 | Club Chivas Tapatio 1 6 [3] | 0.20 | 1.30 | 1.30 | 1.40 | 1.00 | 0.30 |
| | Mexico Liga TDP | | |||||||||
| | 22:45 | Aztecas AMF Soccer [18] 3 | 4-2 | 2 -1 | 0.50 | 2.00 | 1.30 | 1.60 | 0.40 | 2.00 | |
| | 23:00 | FC Politecnico [18] | 3-0 | 6 -1 | Santiago Tulantepec 1 [3] | 0.30 | 1.10 | 1.20 | 1.40 | 1.90 | 1.40 |
| | 23:00 | Irapuato Olimpo [18] 2 | 1-1 | 2 -6 | Valle de Xico FC 1 [3] | 0.60 | 1.50 | 0.70 | 1.60 | 2.00 | 1.90 |
| | 23:00 | Correcaminos III [18] | 1-0 | 0 -1 | 1.00 | 1.30 | 1.30 | 0.50 | 0.10 | 1.00 | |
| | 02:15 | CD Halcones de Rayon [18] 1 | 1-1 | 7 -1 | CDC Dominguez Osos 1 [3] | 0.60 | 1.10 | 1.00 | 0.20 | 0.70 | 0.40 |
| | 04:00 | 0-0 | 0 -1 | 0.60 | 0.80 | 0.60 | 0.90 | 0.30 | 1.90 | ||
| | 04:00 | Estudiantes de Queretaro [18] 4 | 6-0 | 9 -1 | Titanes de Queretaro 1 3 [3] | 0.70 | 0.80 | 0.50 | 1.60 | 1.70 | 1.50 |
| | 05:00 | CS Atletico Tulancingo [18] 2 | 3-1 | 5 -1 | Reales de Puebla FC 1 [3] | 0.80 | 1.70 | 2.00 | 0.70 | 1.30 | 0.50 |
| | 05:00 | Dragones Toluca II [18] 1 1 | 2-4 | 1 -1 | Grupo Sherwood 1 [3] | 1.10 | 0.20 | 1.90 | 0.30 | 1.80 | 0.70 |
| | 05:00 | Inter Playa del Carmen II [18] 3 | 1-1 | 2 -3 | 0.80 | 1.20 | 0.40 | 0.70 | 1.50 | 2.00 | |
| | 05:15 | Oceania FC [18] 2 | 0-2 | 6 -1 | Atletico Mexicano F.E. 1 [3] | 0.70 | 1.90 | 1.00 | 0.60 | 1.50 | 0.30 |
| | 07:00 | Club Atl\u00e9tico Morelia [18] 1 | 4-3 | 1 -1 | Club Atletico Valladolid 1 [3] | 1.70 | 1.20 | 0.90 | 0.90 | 0.10 | 2.00 |
| | 08:30 | Real San Cosme [18] 1 | 0-5 | 2 -1 | CF Cadereyta 2 1 [3] | 0.30 | 1.80 | 0.80 | 0.30 | 0.10 | 0.20 |
| | 09:00 | Soles de Sonora [18] 1 | 0-1 | 5 -1 | Cachanillas FC 3 [3] | 1.90 | 1.90 | 1.30 | 1.30 | 0.10 | 1.30 |
| | Mexico Liga Premier Serie A | | |||||||||
| | 23:30 | Heroes de Zaci FC [18] | 0-3 | 0 -1 | 0.80 | 0.20 | 2.00 | 0.10 | 0.90 | 1.60 | |
| | 09:00 | Cimarrones de Sonora [18] 1 | 2-0 | 4 -1 | Los Cabos United 2 [3] | 0.60 | 0.10 | 0.70 | 1.60 | 0.10 | 1.00 |
| | Mexico Liga MX U19 | | |||||||||
| | 00:30 | Queretaro U19 [18] 4 | 1-0 | 5 -1 | 0.50 | 0.40 | 0.60 | 0.10 | 1.20 | 1.70 | |
| | 00:30 | Leon U19 [18] | 1-2 | 0 -1 | Necaxa U19 [3] | 0.60 | 1.60 | 0.80 | 0.10 | 1.90 | 1.30 |
| | 01:30 | Mazatlan FC U19 [18] 1 | 2-1 | 9 -1 | Pachuca U19 1 6 [3] | 1.40 | 1.60 | 0.50 | 1.70 | 1.40 | 1.10 |
| | 01:30 | Juarez FC U19 [18] 2 | 1-1 | 4 -1 | Club Atletico Atlas U19 4 [3] | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 0.80 | 0.20 | 1.20 |
| | Mexico Youth U21 | | |||||||||
| | 22:00 | Queretaro U21 [18] 1 | 0-2 | 4 -1 | Santos Laguna U21 1 [3] | 1.50 | 0.40 | 0.40 | 1.20 | 0.20 | 1.70 |
| | 22:00 | Leon U21 [18] | 0-2 | 0 -1 | Necaxa U21 [3] | 1.20 | 0.80 | 0.10 | 0.30 | 1.10 | 0.20 |
| | 23:00 | Juarez FC U21 [18] 3 1 | 2-0 | 2 -1 | 1.60 | 0.60 | 0.90 | 2.00 | 0.20 | 1.00 | |
Bỏ qua nội dung

































