KQBD – ĐỨC
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | German Bundesliga | | |||||||||
| | 02:30 | Augsburg [18] 4 | 2-0 | 6 -9 | FC Koln 1 [3] | 0.50 | 1.50 | 1.30 | 0.30 | 0.40 | 1.30 |
| | German Bundesliga 2 | | |||||||||
| | 00:30 | Fortuna Dusseldorf [18] 1 | 2-1 | 3 -1 | VfL Bochum 1 [3] | 0.50 | 1.50 | 0.40 | 1.40 | 0.90 | 0.30 |
| | 00:30 | Dynamo Dresden [18] 3 1 | 3-1 | 8 -1 | 1.40 | 1.50 | 0.50 | 1.60 | 0.10 | 0.30 | |
| | German 3.Liga | | |||||||||
| | 01:00 | TSG Hoffenheim (Youth) [18] 4 1 | 1-2 | 2 -1 | TSV 1860 Munchen 3 [3] | 0.80 | 0.50 | 1.90 | 1.80 | 0.90 | 0.80 |
| | Germany Oberliga | | |||||||||
| | 01:00 | ATSV Erlangen [18]1 | 1-2 | 0 -1 | SC Eltersdorf [3] | 1.20 | 0.90 | 1.50 | 0.50 | 0.20 | 1.10 |
| | 01:00 | Goppinger SV [18] 1 1 | 1-1 | 0 -1 | 1.40 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | |
| | 01:00 | SV Lippstadt [18] | 4-0 | 0 -1 | Rot-Weiss Ahlen [3] | 0.10 | 1.00 | 0.70 | 2.00 | 1.30 | 0.50 |
| | 01:15 | FC Kilia Kiel [18]1 | 2-2 | 0 -1 | SV Eichede [3] | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 1.40 | 1.00 | 0.40 |
| | 01:30 | TSG Neustrelitz [18] | 3-2 | 0 -1 | 0.90 | 0.70 | 0.20 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | |
| | 01:30 | SC Victoria Hamburg [18] | 2-2 | 0 -1 | TSV Sasel [3] | 1.40 | 1.10 | 2.00 | 1.40 | 0.50 | 1.50 |
| | 01:30 | FC Suderelbe [18] | 0-0 | 0 -1 | Eimsbutteler TV [3] | 0.90 | 1.20 | 1.50 | 0.40 | 1.60 | 0.60 |
| | 01:30 | SV Darmstadt U21 [18] | 5-3 | 0 -1 | 1.80 | 1.10 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.10 | |
| | 01:30 | Ratingen SV [18] | 1-1 | 0 -1 | SpVg Schonnebeck 1 1 [3] | 0.80 | 1.80 | 0.90 | 0.80 | 0.20 | 1.40 |
| | 01:30 | 4-2 | 0 -1 | 1.00 | 1.10 | 0.80 | 1.60 | 0.80 | 1.40 | ||
| | 01:30 | FC Oberneuland [18] | 1-0 | 0 -1 | Eiche Horn [3] | 0.70 | 1.40 | 1.50 | 1.40 | 1.60 | 1.00 |
| | 01:30 | Bremerhaven [18] | 3-2 | 0 -1 | Aumund-Vegesack 2 1 [3] | 2.00 | 1.10 | 1.20 | 0.80 | 0.30 | 1.80 |
| | 01:30 | Werder Bremen III [18] | 3-1 | 0 -1 | Habenhauser [3] | 1.20 | 1.10 | 1.20 | 0.90 | 1.60 | 0.50 |
| | 02:00 | 3-1 | 0 -1 | FC Anker Wismar [3] | 0.60 | 1.00 | 1.40 | 0.10 | 0.80 | 2.00 | |
| | 02:00 | Sportfreunde Duren [18] | 0-2 | 0 -1 | SpVg Porz 1919 [3] | 0.70 | 1.30 | 1.80 | 0.90 | 1.70 | 0.20 |
| | 02:00 | Wegberg-Beeck [18] | 6-0 | 0 -1 | Teutonia Weiden [3] | 1.30 | 1.20 | 1.40 | 1.00 | 1.00 | 1.50 |
| | Germany Regionalliga | | |||||||||
| | 01:00 | Berliner FC Dynamo [18] | 1-3 | 0 -1 | 0.70 | 0.50 | 1.40 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | |
| | 01:00 | Chemnitzer [18] | 5-1 | 0 -1 | SV Babelsberg 03 [3] | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 1.80 | 0.50 | 0.60 |
| | 01:00 | Eilenburg [18] | 2-1 | 0 -1 | Carl Zeiss Jena [3] | 0.10 | 0.60 | 1.30 | 1.70 | 0.20 | 0.20 |
| | 01:00 | TSV Buchbach [18] | 0-0 | 0 -1 | 1.70 | 1.70 | 1.30 | 0.20 | 0.80 | 1.20 | |
| | 01:00 | Nurnberg (Youth) [18] 1 1 | 1-0 | 0 -1 | 0.80 | 0.50 | 0.40 | 1.80 | 1.10 | 0.60 | |
| | 01:00 | SV Meppen [18] | 2-0 | 0 -1 | 1.40 | 0.50 | 1.30 | 1.30 | 1.20 | 1.40 | |
| | 01:20 | 2-0 | 0 -1 | 0.30 | 1.70 | 0.80 | 1.00 | 1.30 | 2.00 | ||
| | 01:30 | Koln Am [18] | 1-3 | 0 -1 | 0.10 | 0.20 | 1.90 | 1.10 | 1.20 | 0.30 | |
| | 01:30 | SSVg Velbert [18] | 1-2 | 0 -1 | 0.10 | 1.80 | 1.70 | 1.90 | 0.60 | 0.10 | |
| | 01:30 | SV Drochtersen Assel [18] | 5-1 | 0 -1 | 1.50 | 1.90 | 0.40 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
Bỏ qua nội dung





























